注册登录

欢迎来到金商网! 「设为首页」「加入收藏」
金商网首页品牌列表
拓展推荐
椰语四季
业态:其它特色火锅
客单价:0
需求面积:200-500㎡
黄门卤匠
业态:休闲小食
客单价:0
需求面积:20-50㎡
上海啤酒工坊
业态:西式正餐
客单价:0
需求面积:200-500㎡
疯狂龙舌兰
业态:西式正餐
客单价:0
需求面积:150-300㎡
业态类别:
拓展区域:
面积要求:
开店方式:

发布选址需求

品牌名称:

共有130846个品牌品牌选址库

品牌名 业态 创立时间 需求面积 合作期限 开店方式
HAPPY KARTEL 饮品 100-300㎡ 3-5 直营
sopho越料理 越南菜 2018 100-200㎡ 3-5 直营
BOBOCAKE 烘焙甜品 2018 100-200㎡ 3-5 直营
Meanwhile 西式正餐 2019 200-400㎡ 3-5 直营
喜茶热麦 烘焙甜品 2018 100-200㎡ 3-5 直营
Tim Hortons 饮品 1964 200-400㎡ 3-5 直营
那年那班串串香火锅 火锅衍生品 2018 200-400㎡ 3-5 直营
JO YAMI大口山美食广场 美食广场 2017 500-3000㎡ 5-10 直营
陈近南 川菜 2018 30-50㎡ 2-5 直营
仙后港式火锅 粤式火锅 2018 300-600㎡ 3-5 直营
咬金·唐风卤香酒馆 江浙菜 2018 200-400㎡ 3-5 直营
BAKED STAR 烘焙甜品 2018 100-200㎡ 5-15 直营
慕诗客 饮品 2017 20-80㎡ 3-5 直营
碳在烧烤肉 韩式料理 2017 150-240㎡ 3-5 直营
甜子坊 烘焙甜品 2017 50-79㎡ 3-5 直营
马可先生 烘焙甜品 1998 60-120㎡ 1-3 直营
42Play娱乐现场 西式正餐 2018 700-1000㎡ 3-5 直营
卵蜜 烘焙甜品 2018 20-60㎡ 1-3 直营
与音乐光影餐厅 复合餐饮 2018 300-600㎡ 3-5 直营
Riching嘻饮力 饮品 2019 80-150㎡ 1-3 直营
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页

返回顶部